АМІКСИН ІС

• Торгова назва:

АМІКСИН ІС

• МНН:

• ATC:

L03AX

ОбластьЛікарська формаНаявність у лікарняхКількістьДата оновлення
 
    
ДонецькаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,06 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахМіська лікарня №1 м. Краматорська158 таб.05.11.2020
РівненськаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,06 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахОбласний дитячий туберкульозний санаторій "Новостав" для дітей з активними формами туберкульозу5 уп.16.06.2020
ХарківськаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,06 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахДворічанська районна лікарня27 таб.23.02.2022
ДніпропетровськаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,06 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахНовомосковська ценральна районна лікарня23 уп.21.02.2022
ЛуганськаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,06 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахМарківське районне медичне об'єднання10 уп.03.03.2022
ЖитомирськаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,06 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахОбласний спеціалізований будинок дитини74 таб.31.08.2022
МиколаївськаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,06 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахЦентр первинної медико-санітарної допомоги №43 таб.01.12.2023
ЗакарпатськаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахЦентр з профілактики та боротьби із СНІДом2 уп.01.06.2020
ДонецькаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахСлов'янський пологовий будинок120 таб.11.12.2019
ХарківськаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахДворічанська районна лікарня60 таб.23.02.2022
ХарківськаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахОбласна клінічна психіатрична лікарня №349 таб.15.06.2020
ДонецькаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахМіська клінічна лікарня м. Слов'янська65 таб.21.02.2022
КиївськаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахВишгородська ЦРЛ1 уп.22.03.2024
ХмельницькаТаблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г № 3 (3х1), № 9 (3х3), № 6 (3х2), № 10 (5х2) у блістерахХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ40 уп.13.03.2024