Київська | Лікарська форма не вказана | Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 10422 шт. | 15.08.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 626 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 3072 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 4299 уп. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 1469 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 13965 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 806 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обухівська станція екстреної медичної допомоги | 3904 шт. | 30.01.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обухівська станція екстреної медичної допомоги | 2400 шт. | 30.01.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обухівська станція екстреної медичної допомоги | 4598 шт. | 30.01.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обухівська станція екстреної медичної допомоги | 4411 шт. | 30.01.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 975 шт. | 15.08.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 12130 шт. | 15.08.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 4795 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 10264 шт. | 15.08.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 7962 шт. | 15.08.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ставищенська ЦРЛ | 500 шт. | 14.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ставищенська ЦРЛ | 1000 шт. | 14.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ставищенська ЦРЛ | 1200 шт. | 14.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ставищенська ЦРЛ | 650 шт. | 14.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ставищенський РЦПМСД | 2080 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ставищенський РЦПМСД | 1970 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ставищенський РЦПМСД | 375 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Баришівська центральна районна лікарня | 3610 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Баришівська центральна районна лікарня | 3000 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 4970 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 18174 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Баришівська центральна районна лікарня | 2400 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ірпінська центральна міська лікарня | 2550 шт. | 17.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславська ЦРЛ | 1420 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславська ЦРЛ | 2300 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславська ЦРЛ | 1450 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславська ЦРЛ | 390 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславська ЦРЛ | 410 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я | 2510 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київський обласний дитячий санаторій | 121 шт. | 23.12.2019 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київський обласний дитячий санаторій | 18 шт. | 23.12.2019 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київський обласний дитячий санаторій | 72 шт. | 23.12.2019 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київський обласний дитячий санаторій | 80 шт. | 23.12.2019 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 683 шт. | 09.05.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ірпінська центральна міська лікарня | 3140 шт. | 17.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 1822 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ірпінська центральна міська лікарня | 3775 шт. | 17.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ірпінська центральна міська лікарня | 18050 шт. | 17.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Ірпінська центральна міська лікарня | 6830 шт. | 24.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 263 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 300 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 2730 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 14213 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 10370 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 870 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 3180 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Вишнівська міська лікарня | 24888 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Баришівська центральна районна лікарня | 4000 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Баришівська центральна районна лікарня | 2500 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславський районний центр первинної медико-санітрної допомоги | 149 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бородянська центральна районна лікарня | 4000 шт. | 14.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги | 330 шт. | 14.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги | 210 шт. | 14.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2.258 шт. | 14.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Поліська центральна районна лікарня | 1820 шт. | 09.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Поліська центральна районна лікарня | 2390 шт. | 09.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Поліська центральна районна лікарня | 2000 шт. | 09.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бородянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1800 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бородянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бородянська центральна районна лікарня | 4100 шт. | 14.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бородянська центральна районна лікарня | 800 шт. | 14.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бородянська центральна районна лікарня | 4000 шт. | 14.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | ПРИСТОЛИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР | 1150 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1900 шт. | 14.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | ПРИСТОЛИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР | 835 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | ПРИСТОЛИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР | 1400 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | ПРИСТОЛИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР | 1100 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування | 32 шт. | 04.11.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування | 7550 шт. | 11.11.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування | 11900 шт. | 04.11.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування | 12750 шт. | 11.11.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування | 14500 шт. | 11.11.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування | 36 шт. | 22.10.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія КЗ КОР «КОЦЕМД та МК» Бориспільська станція екстреної медичної допомоги | 841 шт. | 12.03.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія КЗ КОР «КОЦЕМД та МК» Бориспільська станція екстреної медичної допомоги | 7004 шт. | 12.03.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1540 шт. | 14.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Яготинська центральна міська лікарня | 2968 шт. | 17.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Баришівська центральна районна лікарня | 350 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 4 уп. | 12.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Баришівська центральна районна лікарня | 3250 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Баришівська центральна районна лікарня | 100 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Баришівська центральна районна лікарня | 50 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1490 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 2680 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 802 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1628 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1200 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 88 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 334 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський консультативно-діагностичний центр | 1500 шт. | 06.06.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2753 шт. | 24.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Яготинська центральна міська лікарня | 2324 шт. | 17.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 550 шт. | 19.02.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 390 шт. | 05.08.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 490 шт. | 19.02.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 11.07.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1226 шт. | 24.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 80 шт. | 24.05.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 10 шт. | 17.07.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 315 шт. | 21.11.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3104 шт. | 24.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Яготинська центральна міська лікарня | 89 шт. | 17.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Яготинська центральна міська лікарня | 2646 шприц. | 17.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Яготинська центральна міська лікарня | 100 шт. | 17.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславська ЦРЛ | 730 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславський районний центр первинної медико-санітрної допомоги | 140 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія КЗ КОР «КОЦЕМД та МК» Бориспільська станція екстреної медичної допомоги | 7792 шт. | 12.03.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславський районний центр первинної медико-санітрної допомоги | 500 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 260 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обласний дитячий санаторій «ПОЛЯНА» | 47 шт. | 31.01.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обласний дитячий санаторій «ПОЛЯНА» | 57 шт. | 13.03.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обласний дитячий санаторій «ПОЛЯНА» | 27 шт. | 06.03.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Узинська міська лікарня | 1040 шт. | 21.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Узинська міська лікарня | 5350 шт. | 21.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Узинська міська лікарня | 200 шт. | 21.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Узинська міська лікарня | 4200 шт. | 21.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 470 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 448 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 590 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 770 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарська центральна районна лікарня | 29 шт. | 16.06.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Васильківська міська стоматологічна поліклініка | 250 пак. | 27.05.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарська центральна районна лікарня | 8 шт. | 16.06.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарська центральна районна лікарня | 1650 шт. | 16.06.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарська центральна районна лікарня | 160 шт. | 16.06.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарська центральна районна лікарня | 759 шт. | 16.06.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Володарська центральна районна лікарня | 34 мл. | 16.06.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна туберкульозна лікарня №2 | 9117 шт. | 03.07.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна туберкульозна лікарня №2 | 8522 шт. | 03.07.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна туберкульозна лікарня №2 | 969 шт. | 03.07.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна туберкульозна лікарня №2 | 904 шт. | 03.07.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславський районний центр первинної медико-санітрної допомоги | 350 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Богуславський районний центр первинної медико-санітрної допомоги | 130 шт. | 11.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обласний дитячий санаторій «ПОЛЯНА» | 31 шт. | 06.03.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 4085 шт. | 28.04.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1328 шт. | 28.04.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 3112 шт. | 05.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 2090 шт. | 05.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1145 шт. | 05.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 2480 шт. | 05.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1125 шт. | 03.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1390 шт. | 03.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1515 шт. | 03.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1200 шт. | 03.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 398 шт. | 28.04.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 2995 шт. | 28.04.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 828 шт. | 28.04.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 2950 шт. | 28.04.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія КЗ КОР «КОЦЕМД та МК» Бориспільська станція екстреної медичної допомоги | 11360 шт. | 12.03.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обухівська багатопрофільна лікарні інтенсивного лікування | 4000 шт. | 09.11.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обласна лікарня відновного лікування | 1850 шт. | 16.05.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької Районної Ради "Переяслав-Хмельницький цент первинної медико-санітарної допомоги" | 310 шт. | 31.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня | 2000 шт. | 08.08.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня | 3000 шприц. | 08.08.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня | 9000 шприц. | 08.08.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня | 9000 шт. | 08.08.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 6040 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 490 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 310 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 6355 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обласна лікарня відновного лікування | 1890 шт. | 16.05.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обласна лікарня відновного лікування | 2230 шт. | 16.05.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Обласна лікарня відновного лікування | 1220 шт. | 16.05.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької Районної Ради "Переяслав-Хмельницький цент первинної медико-санітарної допомоги" | 400 уп. | 31.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Миронівська ЦРЛ | 18100 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Миронівська ЦРЛ | 23140 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Миронівська ЦРЛ | 48350 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Миронівська ЦРЛ | 9605 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія «КОЦЕМД та МК» «Фастівська СЕМД» | 1800 шприц. | 29.01.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія «КОЦЕМД та МК» «Фастівська СЕМД» | 15890 шприц. | 29.01.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія «КОЦЕМД та МК» «Фастівська СЕМД» | 16040 шприц. | 29.01.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія «КОЦЕМД та МК» «Фастівська СЕМД» | 11190 шприц. | 29.01.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Фастівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 шт. | 04.12.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Фастівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 04.12.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Фастівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 500 шт. | 04.12.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької Районної Ради "Переяслав-Хмельницький цент первинної медико-санітарної допомоги" | 2100 шт. | 31.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької Районної Ради "Переяслав-Хмельницький цент первинної медико-санітарної допомоги" | 200 шт. | 31.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Фастівська центральна районна лікарня | 4550 шт. | 13.10.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 465 шт. | 31.05.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району | 270 шт. | 05.04.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району | 160 шприц. | 05.04.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району | 260 шприц. | 05.04.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району | 229 шприц. | 05.04.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району | 280 шприц. | 05.04.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району | 130 шприц. | 05.04.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району | 20 шт. | 05.04.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 239 шт. | 31.05.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3785 шт. | 31.05.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2005 шт. | 31.05.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3429 шт. | 31.05.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Макарівська центральна районна лікарня | 400 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької Районної Ради "Переяслав-Хмельницький цент первинної медико-санітарної допомоги" | 300 шт. | 31.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Макарівська центральна районна лікарня | 1000 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Макарівська центральна районна лікарня | 760 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Макарівська центральна районна лікарня | 640 шт. | 07.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія КОР «КОЦЕМДМК «Переяслав Хмельницька СЕМД» | 1706 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія КОР «КОЦЕМДМК «Переяслав Хмельницька СЕМД» | 2607 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія КОР «КОЦЕМДМК «Переяслав Хмельницька СЕМД» | 1767 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Філія КОР «КОЦЕМДМК «Переяслав Хмельницька СЕМД» | 1451 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької Районної Ради "Переяслав-Хмельницький цент первинної медико-санітарної допомоги" | 200 шт. | 12.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької Районної Ради "Переяслав-Хмельницький цент первинної медико-санітарної допомоги" | 400 шт. | 31.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької Районної Ради "Переяслав-Хмельницький цент первинної медико-санітарної допомоги" | 500 шт. | 31.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької Районної Ради "Переяслав-Хмельницький цент первинної медико-санітарної допомоги" | 450 шт. | 31.03.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Фастівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 400 шт. | 04.12.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Фастівська центральна районна лікарня | 5895 шт. | 13.10.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна дитяча лікарня | 4915 шт. | 03.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська міська лікарня № 1 | 6365 шт. | 20.07.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська міська лікарня № 4 | 3030 шт. | 17.02.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська міська лікарня № 4 | 1110 шт. | 17.02.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківський пологовий будинок | 100 шприц. | 24.11.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківський пологовий будинок | 240 шприц. | 24.11.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківський пологовий будинок | 200 шприц. | 24.11.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківський пологовий будинок | 177 шприц. | 24.11.2024 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська міська лікарня № 1 | 1030 шт. | 20.07.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська міська лікарня № 1 | 2325 шт. | 20.07.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська міська лікарня № 1 | 4565 шт. | 20.07.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська міська лікарня № 1 | 14638 шт. | 20.07.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська міська лікарня № 1 | 3055 шт. | 20.07.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Дитяча стоматологічна поліклініка | 3100 шт. | 12.04.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська міська лікарня № 4 | 900 шт. | 17.02.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 7445 шт. | 16.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 2775 шт. | 16.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 5009 шт. | 16.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна дитяча лікарня №2 | 900 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна дитяча лікарня №2 | 7360 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна дитяча лікарня №2 | 7905 шприц. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна дитяча лікарня №2 | 11340 шприц. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна дитяча лікарня №2 | 10440 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київська обласна дитяча лікарня №2 | 2450 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 6000 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 9230 шт. | 18.04.2025 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська міська лікарня № 4 | 1250 шт. | 17.02.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківський протитуберкульозний диспансер | 4027 шт. | 13.11.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Фастівська центральна районна лікарня | 4700 шт. | 13.10.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Білоцерківська станція екстреної медичної допомоги | 1700 шт. | 02.04.2021 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Фастівська центральна районна лікарня | 3250 шт. | 13.10.2023 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Фастівський міський Центр первинно-медико санітарної допомоги | 530 шт. | 16.01.2020 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Спеціалізований Обласний будинок дитини м. Біла Церква | 200 шт. | 25.02.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київський обласний центр служби крові | 5 шт. | 18.02.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київський обласний центр служби крові | 9 шт. | 18.02.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київський обласний центр служби крові | 6 шт. | 18.02.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київський обласний центр служби крові | 6 шт. | 18.02.2022 |
Київська | Лікарська форма не вказана | Київський обласний центр служби крові | 5 шт. | 18.02.2022 |
