НАТРІЮ ХЛОРИД
• Торгова назва:
НАТРІЮ ХЛОРИД
• МНН:
Sodium chloride
• ATC:
B05XA03
Область | Лікарська форма | Наявність у лікарнях | Кількість | Дата оновлення |
---|---|---|---|---|
Запорізька | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №6 | 1 набір. | 18.01.2021 |
Запорізька | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №6 | 8650 фл. | 18.01.2021 |
Запорізька | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №6 | 347 амп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Лікарська форма не вказана | Гуляйпільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 312 амп. | 21.01.2021 |
Запорізька | Лікарська форма не вказана | Якимівська центральна районна лікарня | 23 фл. | 18.01.2021 |
Запорізька | Лікарська форма не вказана | Якимівська центральна районна лікарня | 588 фл. | 18.01.2021 |
Запорізька | Лікарська форма не вказана | Якимівська центральна районна лікарня | 385 фл. | 18.01.2021 |
Запорізька | Лікарська форма не вказана | Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини | 1.5 уп. | 28.02.2020 |
Запорізька | Лікарська форма не вказана | Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини | 1 уп. | 28.02.2020 |
Запорізька | Лікарська форма не вказана | Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини | 1 уп. | 28.02.2020 |
Запорізька | Лікарська форма не вказана | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРИТОРИАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 17456.7 уп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Андріївська центральна районна лікарня | 71 амп. | 27.07.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Пологівська центральна районна лікарня | 226 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Вільнянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 370 амп. | 21.12.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Веселівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 10 уп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги Мелітопольської районної ради Запорізької області | 6 амп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Мелітопольський міський пологовий будинок | 4 амп. | 11.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізька міська лікарня №7 | 20 амп. | 21.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Андріївська центральна районна лікарня | 275 амп. | 27.07.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Розівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 23 амп. | 11.03.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 390 уп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 38 уп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 190 уп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 130 уп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 180 уп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 519 уп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Оріхівська центральна районна лікарня | 19 уп. | 15.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Бердянське територіальне медичне об'єднання | 1037 амп. | 21.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізька міська клінічна лікарня №2 | 87 бал. | 29.12.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізька міська лікарня №7 | 210 амп. | 21.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги Мелітопольської районної ради Запорізької області | 1171 амп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Оріхівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 20 уп. | 12.10.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Мелітопольський міський пологовий будинок | 30 амп. | 11.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Більмацька центральна районна лікарня | 970 амп. | 19.10.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Мелітопольська багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги | 1214 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізька міська стоматологічна поліклініка №6 | 6 амп. | 08.04.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Бердянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 амп. | 21.01.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізька студентська поліклініка | 10 амп. | 12.04.2019 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Оріхівська центральна районна лікарня | 155 уп. | 15.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Міська лікарня №4 | 33 уп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Вільнянська центральна районна комунальна лікарня | 2480 амп. | 04.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 19 амп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 16 фл. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги | 488 амп. | 11.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 амп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізька станція екстренної медичної допомоги | 205 уп. | 27.12.2019 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Більмацький центр первинної медико-санітарної допомоги | 191 амп. | 06.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Якимівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 113 амп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізький центр первиної медико-санітарної допомоги №6 | 141 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5 | 730 амп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 1141 амп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Кам'янсько-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги | 71 амп. | 20.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Кам'янсько-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги | 261 амп. | 20.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Приазовська центральна районна лікарня | 25 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №4 | 313 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Більмацька центральна районна лікарня | 25 амп. | 19.10.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Міська лікарня №10 | 334 амп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізька центральна районна лікарня | 887 амп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Запорізька центральна районна лікарня | 316 амп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Бердянський психоневрологічний диспансер | 15 уп. | 12.03.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Спеціалізована медико-санітарна частина №1 | 162 уп. | 30.07.2019 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Берестівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 140 амп. | 04.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 5 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Михайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 65 амп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Веселівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 7 уп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Веселівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 4 уп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Смирновський центр первинної медико-санітарної допомоги | 203 амп. | 06.07.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 500 амп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | Розівська центральна районна лікарня | 250 амп. | 21.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | Кам'янсько-Дніпровська центральна районна лікарня | 102 амп. | 21.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №10 | 1840 амп. | 09.09.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 98 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 95 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 амп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 101 уп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Оріхівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 6.2 уп. | 12.10.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Розівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 60 амп. | 11.03.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 44 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 170 амп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Оріхівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2 уп. | 12.10.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Приазовський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 амп. | 20.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Оріхівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 9.3 уп. | 12.10.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Мелітопольський центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 1512 амп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Великобілозерський центр первинної медико-санітарної допомоги | 60 амп. | 13.11.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Комиш-Зорянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 230 амп. | 17.06.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Дніпрорудненська міська лікарня | 210 амп. | 09.07.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Приазовський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 405 амп. | 20.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 146 уп. | 21.12.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Воскресенський центр первинної медико-санітарної допомоги | 93 амп. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер | 10 амп. | 09.10.2020 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Пологівська центральна районна лікарня | 979 амп. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Центр первинної медико-санітарної допомоги «Сімейний лікар» | 213 амп. | 15.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, по 2 мл або 5 мл у контейнерах однодозових; по 10 контейнерів у пачці; по 10 мл або 20 мл у контейнерах однодозових; по 5 контейнерів у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній упаковці; по 1 або 2 контурні чарункові упаковки в пачці | Молочанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 263 амп. | 21.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін`єкцій 0,9 % по 5 мл або 10 мл № 5 в ампулах у пачці | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5 | 6 амп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для ін`єкцій 0,9 % по 5 мл або 10 мл № 5 в ампулах у пачці | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №8 | 584 амп. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Приазовська центральна районна лікарня | 195 фл. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Оріхівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 23 фл. | 12.10.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 115 фл. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Міська лікарня №9 | 2760 фл. | 08.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Андріївська центральна районна лікарня | 72 фл. | 06.07.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Оріхівська центральна районна лікарня | 5 фл. | 15.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 2 фл. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Центр первинної медико-санітарної допомоги Мелітопольської районної ради Запорізької області | 174 фл. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Андріївська центральна районна лікарня | 54 фл. | 27.07.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Андріївська центральна районна лікарня | 60 фл. | 27.07.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 32 шт. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Гуляйпільська міська лікарня | 24 фл. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Більмацька центральна районна лікарня | 106 фл. | 19.10.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Андріївська центральна районна лікарня | 38 фл. | 06.07.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Андріївська центральна районна лікарня | 3 фл. | 06.07.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Оріхівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 4 фл. | 12.10.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Більмацька центральна районна лікарня | 8 фл. | 19.10.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Андріївська центральна районна лікарня | 53 фл. | 27.07.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Мелітопольська станція переливання крові | 470 фл. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Розівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 10 фл. | 11.03.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Розівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 7 шт. | 11.03.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 211 фл. | 22.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Пологівська центральна районна лікарня | 47 фл. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Андріївська центральна районна лікарня | 275 фл. | 27.07.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Андріївська центральна районна лікарня | 225 фл. | 27.07.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Пологівська центральна районна лікарня | 589 фл. | 19.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Більмацька центральна районна лікарня | 666 фл. | 19.10.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Більмацька центральна районна лікарня | 233 фл. | 19.10.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Гуляйпільська міська лікарня | 39 фл. | 18.01.2021 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Запорізький обласний дитячий психоневрологічний санаторій | 500 фл. | 12.05.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Запорізький обласний дитячий психоневрологічний санаторій | 1 фл. | 12.05.2020 |
Запорізька | Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах | Міська лікарня №10 | 1000 фл. | 18.01.2021 |
