НАТРІЮ ХЛОРИД
• Торгова назва:
НАТРІЮ ХЛОРИД
• МНН:
Sodium chloride
• ATC:
B05XA03
Область | Лікарська форма | Наявність у лікарнях | Кількість | Дата оновлення |
---|---|---|---|---|
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська клінічна лікарня №6 | 480 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська клінічна лікарня №6 | 40 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 2633 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 49 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 64 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 16 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 99 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 81 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 60 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 299 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 375 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 29 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 15 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 14 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 628 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 2797 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 32 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 20 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 1 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 6 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 541 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 2100 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 11 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 240 уп. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня | 450 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 102 амп. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Старобільська багатопрофільна лікарня | 14 уп. | 11.09.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 20 амп. | 03.10.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 37 фл. | 03.10.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області | 2 фл. | 21.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області | 9 фл. | 21.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | П'ятихатська центральна міська лікарня | 1074 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 29 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 3 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 1000 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 4 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 661 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 83 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 3900 амп. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 14 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 200 амп. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 5 уп. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 50 амп. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 6 амп. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 44 шт. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 2100 фл. | 30.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня | 231 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська клінічна лікарня №6 | 6884 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 10 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 3 уп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 2 уп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 125 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 10 уп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 1 уп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 1 уп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 1 уп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 4 уп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 130 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 5319 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 87 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 1215 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 1126 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 385 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 447 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 6692 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 5796 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська клінічна лікарня №6 | 5280 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська клінічна лікарня №6 | 6887 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 4 уп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 117 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня | 900 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 614 шт. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром | 147 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром | 50 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | П'ятихатська центральна міська лікарня | 118 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | П'ятихатська центральна міська лікарня | 50 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 49 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 24 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 0.62 кг. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 4198 шт. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 1098 шт. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 1888 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 100 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 2836 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 672 уп. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 96 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 84 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 56 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 648 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 5725 фл. | 25.11.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 6.4 уп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 2.4 уп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Старобільська багатопрофільна лікарня | 100 фл. | 11.09.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Старобільська багатопрофільна лікарня | 170 фл. | 11.09.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 25 фл. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Старобільська багатопрофільна лікарня | 140 фл. | 11.09.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центральна міська лікарня м. Покров | 71 уп. | 07.09.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 135 фл. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 12 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 69 фл. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги | 10 амп. | 04.07.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський пологовий будинок №1 | 50 уп. | 14.08.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський пологовий будинок №1 | 765 фл. | 14.08.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський пологовий будинок №1 | 3271 фл. | 14.08.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центральна міська лікарня м. Покров | 2600 фл. | 07.09.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ГЕЙКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 17 уп. | 04.03.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8 | 453 фл. | 27.04.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 | 20100 фл. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 | 5 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №16 | 1604 фл. | 12.02.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №16 | 1172 фл. | 12.02.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №16 | 150 амп. | 12.02.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 25 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 60 фл. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8 | 547 амп. | 27.04.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №4 | 1 фл. | 26.08.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 64 амп. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Старобільська багатопрофільна лікарня | 60 фл. | 11.09.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 512 фл. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 70 амп. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №4 | 629 фл. | 10.08.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №4 | 120 фл. | 10.08.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №4 | 6 фл. | 26.08.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8 | 1 фл. | 27.04.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 19 уп. | 03.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | криворізька міська клінічна лікарня № 8 | 906 фл. | 05.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Томаківська центральна районна лікарня | 200 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Томаківська центральна районна лікарня | 200 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Томаківська центральна районна лікарня | 2761 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Томаківська центральна районна лікарня | 3096 фл. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 37 фл. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 5 фл. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 30 амп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 2395 фл. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 8 шт. | 29.07.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1 | 3 уп. | 23.07.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1 | 8 фл. | 23.07.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1 | 1026 фл. | 23.07.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 15 амп. | 29.07.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 955 фл. | 29.07.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 2384 фл. | 29.07.2024 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 3 фл. | 29.07.2024 |
Дніпропетровська | Кристалічний порошок (субстанція) у багатошарових паперових мішках для фармацевтичного застосування | Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда | 0.35 кг. | 20.03.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Павлоградська міська лікарня №1 | 200 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медичної допомоги | 109 уп. | 18.11.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 10 уп. | 29.11.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 57 уп. | 12.02.2020 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 26 амп. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 84 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 450 амп. | 06.05.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 6338 уп. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 23 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 1145.8 уп. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Павлоградський пологовий будинок | 400 амп. | 23.05.2022 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Павлоградська міська лікарня №1 | 350 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Широківський центр первинної медичної допомоги | 3 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 276 уп. | 12.02.2020 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 4.6 уп. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської об'єднаної територіальної громади | 176 амп. | 21.03.2021 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської об'єднаної територіальної громади | 11 амп. | 21.03.2021 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Обласна стоматологічна поліклініка | 50 уп. | 21.12.2020 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 4 амп. | 06.10.2020 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Криворізька центральна районна лікарня | 100 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Тернівська центральна міська лікарня | 1360 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда | 1822 амп. | 20.03.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій 0,9 % по 2 мл або по 5 мл, або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачках | Криворізька міська лікарня №7 | 105 амп. | 15.09.2020 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 2 мл або 5 мл у контейнерах № 10; по 10 мл або 20 мл у контейнерах № 5; по 5 мл або 10 мл в ампулах № 5 (5х1), № 10 (5х2) | Першотравенська Центральна міська лікарня | 75 уп. | 17.02.2022 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | Павлоградська міська лікарня №1 | 669 шприц. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 63.2 уп. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | Криворізька центральна районна лікарня | 12 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 3.6 уп. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 20 амп. | 10.06.2021 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; по 5 мл або 10 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 | 142 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 амп. | 02.12.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 113 амп. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Криворізька міська лікарня №10 | 961 амп. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Васильківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 40 амп. | 10.06.2020 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 69 уп. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 60 амп. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги | 17 уп. | 01.11.2024 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Криворізька міська лікарня №10 | 30 амп. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Криворізька міська лікарня №10 | 8 фл. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Божедарівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 6 амп. | 18.09.2020 |
Дніпропетровська | Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками | Васильківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 60 амп. | 18.06.2020 |
